سلم رواتب المعلمين الجديد والقديم 1446
المقارنة بين سلم رواتب المعلمين الجديد والقديم 1446 من أكثر الأمور التي تشغل تفكير العديد من المعلمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث إن وزارة التربية والتعليم العالي السعودية تسعى دائمًا إلى تعديل السلم الخاص برواتب المعلمين من كل عام، ونعرض السلم الخاص بعام 1446 عن طريق سطور موقع زيادة.
سلم رواتب المعلمين الجديد والقديم 1446
يعتبر المجلس الوزاري في السعودية هو المجلس الذي يرتبط بوزارة التربية والتعليم العالي، وهو من يلعب دورًا كبيرًا في تخطيط وتنظيم الرواتب لجميع المعلمين داخل أرجاء المملكة.
كما أنه في حال الرغبة في التطلع إلى سلم رواتب المعلمين الجديد والقديم 1446، فتجدر الإشارة إلى وجود مجموعة من المستويات التي عن طريقها يتم تحديد رواتب المعلمين، ولكل وظيفة عدد من المستويات، وهم كما يلي:
- مساعد معلم/ معلم 6 مستويات.
- معلم ممارس 5 مستويات.
- معلم متقدم 4 مستويات.
- معلم خبير 3 مستويات.
رواتب المعلمين في المستوى الأولى
استكمالًا لحديثنا حول سلم رواتب المعلمين الجديد والقديم 1446، فنبدأ بالذكر رواتب ودرجات المستوى الأول، حيث إن الرواتب في هذا المستوى تتراوح ما بين 5200 ريال إلى 15650 ريال، ونوضح ذلك خلال الجدول الآتي:
المسمى الوظيفي | الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
مساعد معلم/ معلم | الأولى | 5200 |
معلم ممارس | الأولى | 7570 |
معلم متقدم | الأولى | 9950 |
معلم خبير | الأولى | 12650 |
مساعد معلم/ معلم | الثانية | 5500 |
معلم ممارس | الثانية | 8070 |
معلم متقدم | الثانية | 10490 |
معلم خبير | الثانية | 13250 |
مساعد معلم/ معلم | الثالثة | 5800 |
معلم ممارس | الثالثة | 8570 |
معلم متقدم | الثالثة | 11030 |
معلم خبير | الثالثة | 13850 |
مساعد معلم/ معلم | الرابعة | 6100 |
معلم ممارس | الرابعة | 9070 |
معلم متقدم | الرابعة | 11570 |
معلم خبير | الرابعة | 14450 |
مساعد معلم/ معلم | الخامسة | 6400 |
معلم ممارس | الخامسة | 6750 |
معلم متقدم | الخامسة | 12110 |
معلم خبير | الخامسة | 15050 |
مساعد معلم/ معلم | السادسة | 6700 |
معلم ممارس | السادسة | 10070 |
معلم متقدم | السادسة | 12650 |
معلم خبير | السادسة | 15650 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب المعلمين الجديد السعودية وشروط صرف العلاوة السنوية
رواتب المعلمين في المستوى الثاني
في إطار عرضنا لسلم رواتب المعلمين الجديد والقديم 1446، فمن الجدير بالذكر أن نوضح رواتب ودرجات المستوى الثاني، حيث إن رواتبه تتراوح ما بين 700 ريال إلى 19350 ريال، ونذكره عبر الجدول التالي:
المسمى الوظيفي | الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
مساعد معلم/ معلم | الأولى | 700 |
معلم ممارس | الأولى | 10570 |
معلم متقدم | الأولى | 13190 |
معلم خبير | الأولى | 16250 |
مساعد معلم/ معلم | الثانية | 7320 |
معلم ممارس | الثانية | 11090 |
معلم متقدم | الثانية | 13750 |
معلم خبير | الثانية | 16870 |
مساعد معلم/ معلم | الثالثة | 7640 |
معلم ممارس | الثالثة | 11610 |
معلم متقدم | الثالثة | 14310 |
معلم خبير | الثالثة | 17490 |
مساعد معلم/ معلم | الرابعة | 7960 |
معلم ممارس | الرابعة | 12130 |
معلم متقدم | الرابعة | 14870 |
معلم خبير | الرابعة | 18110 |
مساعد معلم/ معلم | الخامسة | 8280 |
معلم ممارس | الخامسة | 12650 |
معلم متقدم | الخامسة | 15430 |
معلم خبير | الخامسة | 18730 |
مساعد معلم/ معلم | السادسة | 8600 |
معلم ممارس | السادسة | 13170 |
معلم متقدم | السادسة | 15990 |
معلم خبير | السادسة | 19350 |
رواتب المعلمين في المستوى الثالث
تتابعًا لحديثنا حول سلم رواتب المعلمين الجديد والقديم 1446، فنوضح درجات ورواتب المستوى الثالث، والذي يتراوح ما بين 8920 ريال إلى 23170 ريال، وتم توزيعها كما في الجدول الآتي:
المسمى الوظيفي | الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
مساعد معلم/ معلم | الأولى | 8920 |
معلم ممارس | الأولى | 13690 |
معلم متقدم | الأولى | 16550 |
معلم خبير | الأولى | 19970 |
مساعد معلم/ معلم | الثانية | 9260 |
معلم ممارس | الثانية | 14230 |
معلم متقدم | الثانية | 17130 |
معلم خبير | الثانية | 20610 |
مساعد معلم/ معلم | الثالثة | 9600 |
معلم ممارس | الثالثة | 14770 |
معلم متقدم | الثالثة | 17130 |
معلم خبير | الثالثة | 21250 |
مساعد معلم/ معلم | الرابعة | 9940 |
معلم ممارس | الرابعة | 15310 |
معلم متقدم | الرابعة | 18290 |
معلم خبير | الرابعة | 21890 |
مساعد معلم/ معلم | الخامسة | 10280 |
معلم ممارس | الخامسة | 15850 |
معلم متقدم | الخامسة | 18870 |
معلم خبير | الخامسة | 22530 |
مساعد معلم/ معلم | السادسة | 10620 |
معلم ممارس | السادسة | 16390 |
معلم متقدم | السادسة | 19450 |
معلم خبير | السادسة | 23170 |
رواتب المعلمين في المستوى الرابع
خلال حديثنا حول سلم رواتب المعلمين الجديد والقديم، فلا بد من إيضاح أن وزارة التربية والتعليم السعودية تعاونت مع الجهات السعودية المتعلقة بالرواتب، والتي تتراوح في هذا المستوى من 10960 ريال إلى 21000 ألف ريال، ونوضحهم عبر الجدول التالي:
المسمى الوظيفي | الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
مساعد معلم/ معلم | الأولى | 10960 |
معلم ممارس | الأولى | 16930 |
معلم متقدم | الأولى | 20030 |
مساعد معلم/ معلم | الثانية | 11320 |
معلم ممارس | الثانية | 17470 |
معلم متقدم | الثانية | 20030 |
مساعد معلم/ معلم | الثالثة | 11680 |
معلم ممارس | الثالثة | 18010 |
معلم متقدم | الثالثة | 21190 |
مساعد معلم/ معلم | الرابعة | 12040 |
معلم ممارس | الرابعة | 18550 |
معلم متقدم | الرابعة | 21770 |
مساعد معلم/ معلم | الخامسة | 12400 |
معلم ممارس | الخامسة | 19019 |
مساعد معلم/ معلم | السادسة | 12760 |
معلم ممارس | السادسة | 19630 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب المعلمين المتقاعدين السعودية
رواتب المعلمين في المستوى الخامس
يتألف سلم رواتب المعلمين الجديد والقديم من مجموعة من المستويات، وتتراوح رواتب المستوى الخامس ما بين 13120 ريال إلى 21250 ريال، ونذكرهم خلال الجدول الآتي:
المسمى الوظيفي | الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
مساعد معلم/ معلم | الأولى | 13120 |
معلم ممارس | الأولى | 20170 |
مساعد معلم/ معلم | الثانية | 13500 |
معلم ممارس | الثانية | 20710 |
مساعد معلم/ معلم | الثالثة | 13880 |
معلم ممارس | الثالثة | 21250 |
مساعد معلم/ معلم | الرابعة | 14260 |
مساعد معلم/ معلم | الخامسة | 14640 |
مساعد معلم/ معلم | السادسة | 15020 |
رواتب المعلمين في المستوى السادس
استكمالًا لحديثنا حول سلم رواتب الموظفين الجديد والقديم، نوضح رواتب المستوى الأخير خلال الجدول التالي:
الدرجة | راتب مساعد معلم/ معلم بالريال السعودي |
الأولى | 15400 |
الثانية | 15800 |
الثالثة | 16200 |
الرابعة | 16600 |
الخامسة | 17000 |
السادسة | 17400 |
العلاوات السنوية للمعلمين في السعودية
من الجدير بالذكر أن هناك اختلاف وتباين بين العلاوات السنوية التي يحصل عليها المعلمين في قطاع التعليم، وذلك نظرًا لاختلاف الرواتب والدرجة الخاصة لكل معلم، ولكن يمكن إيضاح تلك العلاوات عبر الجدول الآتي:
الدرجة | الصفة الوظيفية | قيمة العلاوة السنوية بالريال السعودي |
الأولى | مساعد معلم | 300 |
الأولى | معلم ممارس | 500 |
الأولى | معلم متقدم | 560 |
الثانية | مساعد معلم | 320 |
الثانية | معلم ممارس | 520 |
الثانية | معلم متقدم | 580 |
الثالثة | مساعد معلم | 340 |
الثالثة | معلم ممارس | 540 |
الثالثة | معلم متقدم | 580 |
الرابعة | مساعد معلم | 360 |
الرابعة | معلم ممارس | 540 |
الرابعة | معلم متقدم | 620 |
الخامسة | مساعد معلم | 380 |
الخامسة | معلم ممارس | 540 |
الخامسة | معلم متقدم | 640 |
السادسة | مساعد معلم | 400 |
السادسة | معلم ممارس | 540 |
السادسة | معلم متقدم | 680 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الجديد مع البدلات
بدلات المعلمين الجديدة
تبعًا للمادة رقم 20 من قانون العمل السعودي الخاص، والتي يتم وضع سلم رواتب المعلمين وفقًا لها مع البدلات، فتجدر الإشارة إلى البدلات المتعلقة بالمعلمين الذين يعملون منذ سنتين على تعينيهم، ولكن بشرطتين رئيسيين وهما كما يلي:
- ألا يقل أداؤهم الوظيفي في العامين السابقين عن جيد.
- أن يمضي على حصولهم على الدرجة الأخيرة فترة لا تقل عن عام واحد كحد أدنى.
يساهم المجلس الوزاري في التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في المملكة العربية السعودية؛ من أجل وضع أفضل تعديل وتحديث لسلم الرواتب الخاص بالمعلمين في قطاع التعليم على نحو جيد ويُرضيهم جميعًا، وذلك وفقًا لدرجة ومستوى المعلم داخل السلم.