سلم رواتب الأفراد 1446
سلم رواتب الأفراد 1446 يعد المقياس المستخدم لمعرفة قيمة الراتب المستحق في القطاع العسكري، كما أن راتب العسكريين يختلف وفقًا للمؤسسات الشرطية والعسكرية، بالإضافة إلى عدد من المسببات الأخرى مثل الخبرة والكفاءة والدرجة وأمور أخرى، وصدر قرار ملكي بالسعودية لإضافة بدل غلاء معيشة إلى الرواتب، ومن خلال موقع زيادة سنعرف مقياس رواتب الأفراد.
سلم رواتب الأفراد 1446
جدول رواتب الموظفين الجدد هو سلم رواتب الأفراد العسكريين دون رتبة ضابط عسكري في الجيش الملكي السعودي، ويصدر في نهاية كل شهر، ويختلف الراتب باختلاف الدول، الرتبة والرتبة التي يحملها كل جندي، ويشمل سلم المرتبات قيمة الراتب الشهري لكل جندي، ودرجة أولى، وعريف، ونائب رقيب، ورقيب، ورقيب أول، وهذا هو سلم الراتب الذي يمكن التعرف عليه من الجدول التالي:
الدرجة/الرتبة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الأولى | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
الثانية | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
الثالثة | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الرابعة | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الخامسة | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
السادسة | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
السابعة | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
الثامنة | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
التاسعة | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
العاشرة | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
الحادية عشر | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
الثانية عشر | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
الثالثة عشر | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
الرابعة عشر | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
الخامسة عشر | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
العلاوات السنوية للأفراد
تجدر الإشارة إلى توضيح سلم العلاوات السنوية المضافة إلى الرواتب الشهرية، حيث إن العساكر يحصلون على رواتب مختلفة تبعًا للدرجة الحاصلين عليها من حيث الفئة، وعلى تلك الشاكلة جاءت العلاوات على النحو التالي:
الرتبة | قيمة العلاوة السنوية بالريال السعودي |
الجندي | 130 |
الجندي الأول | 145 |
العريف | 175 |
وكيل الرقيب | 210 |
الرقيب | 250 |
الرقيب الأول | 300 |
رئيس الرقيب | 360 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الأفراد الجديد السعودية وشروط قبول المتقدمين إلى الالتحاق بالأمن العام
سلم الرواتب العساكر الضباط الجديد
مثل الحال المطبق على الضباط والجنود فيما تخصص لهم الحكومة الملكية جدول رواتب يتقاضونه في نهاية كل شهر، حيث يتضمن جدول رواتب الضابط قيمة الراتب الشهري للضابط بدءًا من رتبة ملازم، ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، وذلك يتضح في الآتي:
الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
الأولى | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
الثانية | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
الثالثة | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
الرابعة | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
الخامسة | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
السادسة | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
السابعة | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
الثامنة | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
التاسعة | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
العاشرة | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
الحادية عشر | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
الثانية عشر | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | ـــــ |
الثالثة عشر | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ـــــ | ـــــ |
الرابعة عشر | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | ـــــ | ـــــ | ـــــ |
الخامسة عشر | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ |
جدول العلاوات الفنية للأفراد العساكر
وفق ملحقات نظام خدمة الأفراد جاءت العلاوات العسكرية بالمملكة العربية، وهي واحدة من المعلومات ذات الصلة الوثيقة بالإعلان عن سلم رواتب الأفراد 1446 لهذا يمكن التعرف عليها كما هو موضح بالجدول التالي:
الرتبة / الفئة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة | السادسة | السابعة | الثامنة | التاسعة | العاشرة |
جندي | 150 | 250 | 300 | 400 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 |
جندي أول | 190 | 290 | 350 | 450 | 680 | 800 | 930 | 1050 | 1250 | 1450 |
عريف | 230 | 330 | 400 | 500 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1300 | 1500 |
وكيل رقيب | 270 | 370 | 450 | 550 | 780 | 900 | 1030 | 1150 | 1350 | 1550 |
رقيب | 310 | 410 | 500 | 600 | 830 | 950 | 1080 | 1200 | 1400 | 1600 |
رقيب أول | 350 | 450 | 550 | 650 | 880 | 1000 | 1130 | 1250 | 1450 | 1650 |
رئيس رقباء | 390 | 490 | 600 | 700 | 930 | 1050 | 1180 | 1300 | 1500 | 1700 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الضباط مع البدلات الجديد
بدلات العاملين بالقطاع المدني السعودي
أشادت وزارة الداخلية عن قيم البدلات التي يتم منحها بالقطاع المدني السعودي ضمن النبأ الذي أعلن عن سلم رواتب الافراد 1446، حيث كانت تلك البدلات كما هو بالجدول التالي:
هازارد | 600 ريال سعودي |
تحويل بدر | 500 ريال سعودي |
أجر المعيشة | 500 ريال سعودي |
بدلات المخاطر | 650ريال سعودي |
بدل الراتب الأصلي | 25% |
بدلات الفنيين بالقطاع المدني السنوي | 950 ريال سعودي |
سلم رواتب الضباط العسكريين الجامعيين
تظهر مستويات رواتب ضباط الجامعات العاملين في جميع القطاعات بما في ذلك الأمن والدفاع في المملكة العربية السعودية اختلافات في مستويات الرواتب، وذلك يتضح فيما يلي:
- راتب نائب وزير الدفاع: من 13205 ريال إلى 15455 ريال تقريبًا.
- راتب طبيب استشاري: يتراوح من 17645 ريال سعودي إلى حوالي 20605 ريال سعودي.
- الراتب المقيم: ما بين 10860-12615 ريال سعودي بالإضافة إلى بعض العلاوات والبدلات.
- راتب استشاري صيدلي: من 13070 ريالاً إلى 14855 ريالاً.
- ويتراوح راتب الصيدلي الأول من 10830 إلى 12510 ريال
- رواتب الاستشاريين المتخصصين: من 12435 ريال سعودي إلى 14115 ريال سعودي.
- راتب أول اختصاصي: تبدأ من10360 ريال سعودي إلى 11920 ريال سعودي.
- راتب الاختصاصي: تبدأ من 8415 ريال إلى 9870 ريال.
اقرأ أيضًا: رواتب القوات المسلحة السعودية كافة الرواتب
تعريفات جدول سلم الرواتب
في إطار توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بسلم رواتب الأفراد يمكن الإشارة إلى مجموعة من المصطلحات المرتبطة بتلك الرواتب، كما هو بالنقاط التالية:
- الأجور أو الرواتب هي أجر حكومي أساسي تدفعه الدولة كحق للمواطنين العاملين في الخدمة المدنية للعمل في الدولة، ويتم تحصيله خلال فترة ولاية الموظف مع مراعاة جميع المتغيرات السابقة.
- يشمل سلم الرواتب الرواتب الكاملة لموظفي الدولة في الخدمة المدنية حسب طبيعة نوع الوظيفة من الدرجة الأولى، ومن ثم يؤثر على محتوى الراتب حسب مستوى دخول الوظيفة وحسب الوظيفة، حيث تتحكم كل رتبة في الزيادة السنوية في الراتب للمؤهلات الأكاديمية التي حصل عليها المواطنون قبل الالتحاق بالوظيفة.
- الدرجة هي مستوى العمل الذي يستحقه الموظف بناءً على الشروط التي يجب استيفاؤها لتحقيق تلك الدرجة، وفي معظم السلالم تعتمد على الخدمة والأداء الوظيفي والمؤهلات التعليمية.
- الدرجة العلمية هي درجة وظيفية يمنحها النظام سنويًا للموظف وتُمنح عمومًا لجميع المناصب والسلالم المهنية.
- الزيادة هي العدد المتزايد للموظفين المضافين إلى كل رتبة في بداية كل عام هجري، ويختلف هذا المقدار حسب مستوى السلم ونوعه.
سلم الرواتب أو مجموع المرتبات الشهرية المعتمد هو مبلغ مقدم من الحكومة السعودية للأفراد جراء مساهمتهم في الحفاظ على أمن الدولة من أي مخاطر داخلية أو خارجية.