كم راتب فريق أول في الأمن العام 1446

كم راتب فريق أول في الأمن العام؟ وما هي البدلات المتحصل عليها؟ يُعد فريق أول ركن أهم الرتب العسكرية في المملكة؛ لأن الحاصل على هذه الرتبة يعني أنه الرجل الثاني في الدولة، لذا يُبين موقع زيادة ما يتقاضاه من راتب.

كم راتب فريق أول في الأمن العام 1446

راتب فريق أول من أعلى الرواتب في المملكة العربية السعودية حيث يتراوح الراتب الخاص بهذه الرتبة من 22 إلى 30 ألف ريال سعودي، علاوةً على الإضافات والبدلات والعلاوات الخاصة بها.

اقرأ أيضًا: رابط الأمن العام tanaqul.ecloud.sa

بدلات رتبة فريق أول في الأمن العام

  • بدل إرهاب 805 ريال.
  • بدل إعاشة 500 ريال.
  • بدل إعاشة إضافية 500 ريال.
  • بدل خطر 600 ريال.
  • بدل عمل 805 ريال.
  • بدل مرتبطة 950 ريال.
  • بدل نقل 500 ريال.

سلم رواتب الرتب العسكرية في الأمن العام بالسعودية

الدرجة رتبة ملازم رتبة ملازم أول رتبة نقيب رتبة رائد رتبة مقدم رتبة عقيد رتبة عميد رتبة لواء
1 7590 8835 10600 13515 14620 16520 18805 21390
2 7970 9275 11095 13780 15115 17110 19455 22120
3 8350 9715 11590 14045 15585 17700 20105 23580
4 8730 10155 12085 14310 16055 18290 20755 23580
5 9110 10595 12580 14575 16525 18880 21405 24310
6 9490 11035 13075 14840 16995 19470 22055 25040
7 9870 11475 13570 15105 17465 20060 22705 25770
8 10250 11915 13835 15635 17935 20650 23355 26500
9 10630 12355 14365 15635 18405 21240 24005 27230
10 11010 12795 14365 15900 18875 21830 24655 27960
11 11390 13235 14630 16165 19345 22420 25305 28690
12 11770 13675 14895 16430 19815 23010 25955 ـــــــ
13 12150 14115 15160 16695 20285 23600 ـــــــ ـــــــ
14 12530 14555 15425 16960 20755 ـــــــ ـــــــ ـــــــ

اقرأ أيضًا: الاستعلام عن أسماء المقبولين في الأمن العام في السعودية

رواتب الأفراد العسكريين في الأمن العام السعودي

الدرجة رتبة جندي رتبة جندي أول رتبة العريف رتبة وكيل رقيب رتبة رقيب رتبة رقيب أول رتبة رئيس الرقباء
1 3320 3395 3765 4455 5260 6180 7215
2 3350 3540 3940 4665 5510 6480 7575
3 3480 3685 4115 4875 5760 6780 7935
4 3610 3830 4290 5080 6010 7080 8295
5 3740 3975 4465 5295 6260 7380 8655
6 3870 4120 4640 5505 6510 7680 9015
7 4000 4265 4815 5715 6760 7980 9375
8 4130 4410 4990 5925 7010 8280 9735
9 4260 4555 5165 6135 7260 8580 10095
10 4390 4700 5340 6345 7510 8880 10455
11 5420 4845 5515 6555 7760 9180 10815
12 4650 4990 5690 6765 8010 9480 11175
13 4780 5135 5865 6975 8260 9780 11535
14 4910 5280 6040 7185 8510 10080 11895
15 5040 5425 6215 7395 8760 10380 12255
العلاوة الدورية 110 125 150 180 215 260 310

العلاوات ضباط الأمن العام في السعودية 1446

رتبة الضابط العلاوة (بالريال السعودي)
الملازم 380
الملازم الأول 440
النقيب ما بين 265 إلى 495
الرائد 265
المقدم 470
العقيد 590
العميد 650
اللواء 730

علاوات أفراد الأمن العام في السعودية 1446

رتبة الجندي العلاوة (بالريال السعودي)
جندي 130
جندي أول 145
عريف 175
وكيل رقيب 210
رقيب 250
رقيب أول 300
رئيس الرقباء 360

اقرأ أيضًا: تفاصيل ترقيات الأمن العام الجديدة بالسعودية

طرق التواصل مع الأمن العام في السعودية 1446

صندوق البريد 11144
رقم الهاتف 920020405
الفاكس 09966114439688

رُتبة الفريق أول هي أعلى الرُتب العسكرية في معظم الدول في العالم، حيث إن الرتبة الوحيدة التي تعلوها هي رتبة “مشير” ولا يتم الحصول عليها إلا من خلال عدد قليل من الكوادر البشرية.

التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.